中國船舶重工集團應急預警與救援裝備股份有限公司2019-2020年員工招聘計劃
|
序號 | 專??????? 業 | 擬聘崗位 | 學歷 | 性別 | 人數 | 備注 |
1 | 機械設計及液壓相關專業 | 產品研發 | 碩士 | 不限 | 3 |
|
2 | 機械設計及自動化 | 產品研發 | 碩士 | 不限 | 10 |
|
3 | 船舶與海洋工程相關專業 | 產品研發 | 碩士 | 不限 | 3 |
|
4 | 結構力學/工程力學相關專業 | 產品研發 | 碩士 | 不限 | 6 |
|
5 | 車輛工程相關專業 | 產品研發 | 碩士 | 不限 | 3 |
|
6 | 土木工程相關專業 | 產品研發 | 碩士 | 不限 | 3 |
|
7 | 電氣工程及自動相關專業 | 產品研發 | 碩士 | 不限 | 3 |
|
8 | 機械、結構相關專業 | 科技開發 | 碩士 | 不限 | 6 |
|
9 | 英語、法語及機械相關專業 | 國際營銷業務經理 | 本科及以上 | 不限 | 6 |
|
10 | 道路橋梁工程相關專業 | 工藝設計 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
11 | 工程力學 | 工藝設計 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
12 | 涂裝、油漆防腐化工相關專業 | 工藝設計 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
13 | 熱處理相關專業 | 工藝設計 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
14 | 焊接相關專業 | 工藝設計 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
15 | 工程預算相關專業 | 成本價格管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
16 | 會計學 | 財務管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 |
|
17 | 合計 |
|
|
| 64 |
|
|
注:1.工藝設計及其他管理崗位招聘應具有全日制大學本科及以上學歷;?? ? ? 2.重要崗位特殊人才招聘計劃按《重要崗位特殊人才薪酬管理辦法》規定的程序和要求實施。
招聘郵箱:xdfljslmg@163.com 工作地點:湖北省武漢市江夏區廟山開發區陽光大道5號
聯系方式:熊老師,聯系電話:027-87970210? ? ? ?? |